Tröja
Passform
MĂ„tt
Storlek | LĂ€ngd | Bredd | Ărm |
---|---|---|---|
3-4 Ă„r | 43 cm | 36 cm | 33 cm |
5-6 Ă„r | 48 cm | 40 cm | 37 cm |
7-8 Ă„r | 53 cm | 43 cm | 41 cm |
9-11 Ă„r | 58 cm | 46 cm | 45 cm |
12-14 Ă„r | 63 cm | 50 cm | 50 cm |
S | 66 cm | 51,5 cm | 60,5 cm |
M | 68 cm | 55 cm | 61,5 cm |
L | 70 cm | 58,5 cm | 62,5 cm |
XL | 72 cm | 62 cm | 63,5 cm |
TvÀttrÄd
TvÀtta i 40°
Torktumla Torktumlas, lÄg vÀrme
Stryka Max. temperature 110°C, no steam
Bleka Rekommenderas inte
KemtvÀtt Rekommenderas inte
TvÀtta före anvÀndning och stryk inte pÄ den tryckta dekorationen. (Tips: lÀgg en handduk emellan eller stryk pÄ avigsidan.)
Material
Barntröjor Àr tillverkade av 80 % kammad, ringspunnen bomull och 20 % Ätervunnen polyester
Unisextröjor Àr tillverkade av 50 % bomull och 50 % Ätervunnen polyester